TELKOMSEL | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
T5 | Telkomsel 5.000 | 5.500 | open |
T10 | Telkomsel 10.000 | 10.500 | open |
T20 | Telkomsel 20.000 | 20.275 | open |
T25 | Telkomsel 25.000 | 25.175 | open |
T50 | Telkomsel 50.000 | 49.975 | open |
T100 | Telkomsel 100.000 | 98.575 | open |
INDOSAT | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
I5 | Indosat 5.000 | 5.975 | open |
I10 | Indosat 10.000 | 10.975 | open |
I20 | Indosat 20.000 | 20.575 | open |
I25 | Indosat 25.000 | 25.375 | open |
I50 | Indosat 50.000 | 50.375 | open |
I100 | Indosat 100.000 | 100.575 | open |
XL | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
X5 | XL 5.000 | 6.050 | open |
X10 | XL 10.000 | 11.025 | open |
X15 | XL 15.000 | – | close |
X25 | XL 25.000 | 25.325 | open |
X50 | XL 50.000 | 49.925 | open |
X100 | XL 100.000 | 99.575 | open |
AXIS | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
AX5 | AXIS 5.000 | 6.025 | open |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.975 | open |
AX15 | AXIS 15.000 | – | close |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.275 | open |
AX50 | AXIS 50.000 | 49.875 | open |
AX100 | AXIS 100.000 | 99.075 | open |
THREE | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.375 | open |
TR2 | Three 2.000 | 2.325 | open |
TR5 | Three 5.000 | 5.575 | open |
TR10 | Three 10.000 | 10.575 | open |
TR20 | Three 20.000 | 20.475 | open |
TR25 | Three 25.000 | 25.075 | open |
TR30 | Three 30.000 | 29.875 | open |
TR50 | Three 50.000 | 49.775 | open |
TR100 | Three 100.000 | 99.525 | open |
SMARTFREN | |||
Kode | Nominal | Harga | Status |
SF5 | SmartFren 5.000 | 5.425 | open |
SF10 | SmartFren 10.000 | 10.425 | open |
SF20 | SmartFren 20.000 | 20.375 | open |
SF25 | SmartFren 25.000 | 25.375 | open |
SF50 | SmartFren 50.000 | 49.575 | open |
SF60 | SmartFren 60.000 | 59.800 | open |
SF100 | SmartFren 100.000 | 99.275 | open |
- KET : Harga Tidak Mengikat Sewaktu-waktu dapat Berubah Sesuai Kebijakan dari Masing-Masing Operator. Harga Realtime silahkan Cek Harga via SMS atau di Aplikasi HP Kamu