Smart Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
SDU | VOUCER SMART UNLIMITED (TIDAK BISA UNTUK MIFI, DONGGEL DAN MODEM) | 64.075 | 30 Hari |
SD3 | VOUCER SMART 1.25 GB UTAMA + 1.75 GB MALAM | 10.575 | 7 Hari |
SD4 | SMART DATA 4GB (2GB + 2GB MIDNITE) | 200.525 | 14 Hari |
SD8 | SMART DATA 8GB (4GB + 4GB MALAM) | 30.075 | 14 Hari |
SD16 | VOUCHER SMART 8GB UTAMA + 8GB MALAM | 35.075 | 30 Hari |
SD30 | VOUCHER SMART 15GB UTAMA + 15GB MALAM | 58.075 | 30 Hari |
SD45 | SMART DATA 45GB (22,5GB + 22,5GB MIDNITE) | 149.575 | 30 Hari |
SD60 | SMART DATA 60GB (30GB + 30GB MIDNITE) | 195.075 | 30 Hari |
Three Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
DT1 | VOUCER THREE DATA 1GB + 1GB 4G | 20.575 | 30 Hari |
DT2 | VOUCER THREE DATA 2GB + 4GB 4G | 31.075 | 30 Hari |
DT3 | VOUCER THREE DATA 3GB + 6GB 4G + 21GB KENDO | 45.075 | 30 Hari |
DT4 | VOUCER THREE DATA 4GB + 8GB 4G + 20GB KENDO | 55.075 | 30 Hari |
DT5 | VOUCER THREE DATA 5GB + 10GB 4G + 20GB KENDO | 68.075 | 30 Hari |
DT6 | VOUCER THREE DATA 6GB + 12GB 4G + 20GB KENDO | 80.075 | 30 Hari |
DT8 | VOUCER THREE DATA 8GB + 10GB 4G + 20GB KENDO | 100.075 | 30 Hari |
DT10 | VOUCER THREE DATA 10GB + 20GB 4G + 20GB KENDO | 130.075 | 30 Hari |
Telkomsel Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
TD10 | FLASH (NASIONAL) 250MB | 10.925 | 30 Hari |
TD20 | FLASH (NASIONAL) 500MB | 20.575 | 30 Hari |
TD25 | FLASH (NASIONAL) 1GB | 26.075 | 30 Hari |
TD50 | TSEL DATA FLASH 2GB (3G/4G) | 50.575 | 30 Hari |
TD100 | FLASH (NASIONAL) 4GB | 101.075 | 30 Hari |
XL Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
XD800 | HOTROAD 24 JAM 50MB | 31.075 | 30 Hari |
XD150 | HOTROAD 24 JAM 1,5GB | 50.075 | 30 Hari |
XD3 | HOTROAD 24 JAM 3GB | 60.075 | 30 Hari |
XD6 | HOTROAD 24 JAM 6GB | 100.075 | 30 Hari |
XD8 | HOTROAD 24 JAM 8GB | 130.075 | 30 Hari |
XD12 | HOTROAD 24 JAM 12GB | 180.075 | 30 Hari |
AXIS Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
AD1 | BRONET 24JAM 1GB | 19.075 | 30 Hari |
AD2 | BRONET 24JAM 2GB | 28.575 | 30 Hari |
AD3 | BRONET 24JAM 3GB | 37.975 | 30 Hari |
AD5 | BRONET 24JAM 5GB | 57.575 | 30 Hari |
AD8 | BRONET 24JAM 8GB | 79.575 | 30 Hari |
AIG01 | VOUCHER AIGO 24JAM 1GB (1+0,5) NASIONAL + LOKAL | 14.075 | 30 Hari |
AIG02 | VOUCHER AIGO 24JAM 3GB (2+1) NASIONAL + LOKAL | 23.025 | 30 Hari |
Indosat Data | |||
Kode | Produk | Harga | Status |
Di1 | 1GB 24JAM | 18.075 | 30 Hari |
Di2 | 2GB 24JAM | 35.575 | 30 Hari |
Di3 | 3GB (Free Youtube & SMS) 24Jam | 50.075 | 30 Hari |
Di7 | 7GB (Free Youtube, Instagram & SMS) 24Jam | 70.075 | 30 Hari |
Di10 | 10GB (Free Youtube, Instagram, Telp + SMS) 24Jam | 90.075 | 30 Hari |
Di15 | 15GB (Free Youtube, Instagram, Telp + SMS) 24Jam | 120.075 | 30 Hari |
DIY3 | DATA 1GB | close | 3 Hari |
DIY7 | DATA 1GB | 10.075 | 7 Hari |
DIY15 | DATA 1GB | 14.075 | 15 Hari |
DIM1 | DATA 4GB 24JAM | 20.075 | 30 Hari |
MINI1 | VOUCHER 1M/4 4GB 24JAM | 19.075 | 30 Hari |
- KET : Harga Tidak Mengikat Sewaktu-waktu dapat Berubah Sesuai Kebijakan dari Masing-Masing Operator. Harga Realtime silahkan Cek Harga via SMS atau di Aplikasi HP